ソリッドドリルの寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
DC | 工具径 | cutting diameter | |
DCONMS | 接続径(機械側) | connection diameter machine side | シャンク径 |
OAL | 全長 | overall length | |
LF | 機能長さ | functional length | LF=OAL-PL |
PL | 先端と肩部寸法差 | point length | PL=DC/2×tan(SIG/2) |
SIG | 先端角 | point angle | |
LCF | フルート長さ | length chip flute | 溝長 |
LU | 使用可能長さ | usable length | 切削加工に使用できる推奨長さ LU÷DC=使用可能長さ(外径比) |
LS | シャンク長さ | shank length |
ソリッドエンドミルの寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
DC | 工具径 | cutting diameter | |
DN | 首径 | neck diameter | |
DCONMS | 接続径(機械側) | connection diameter machine side | シャンク径 |
LF | 機能長さ | functional length | |
LU | 使用可能長さ | usable length | 切削加工に使用できる推奨長さ LU÷DC=使用可能長さ(外径比) |
LPR | 工具突出し長さ | protruding length | |
APMX | 最大切込み | depth of cut maximum | 工具が一度の加工で軸方向に切り込める最大深さ |
RE | コーナR、ボールエンドミル半径 | corner radius | 工具の先端やエッジ部分の丸みの半径 |
PRFRAD | プロファイルR | profile radius | 工具のプロファイル形状におけるR半径。 |
インサートの寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
IC | 内接円 | inscribed circle diameter | |
W1 | インサート幅 | insert width | |
L | 切れ刃長さ | cutting edge length | |
LE | 有効切れ刃長さ | cutting edge effective length | |
INSL | インサート長さ | insert length | |
S | インサート厚さ | insert thickness | 底面から切れ刃までの距離 |
S1 | インサート総厚さ | insert thickness total | 底面からインサート最上部までの距離 |
D1 | インサート取付け穴径 | fixing hole diameter | |
AN | 主切れ刃逃げ角 | clearance angle major | |
RE | コーナR、ボールエンドミル半径 | corner radius | 工具の先端やエッジ部分の丸みの半径 |
PRFRAD | プロファイルR | profile radius | 工具のプロファイル形状におけるR半径。 |
EPSR | 頂角 | insert included angle | |
BS | ワイパー刃幅 | wiper edge length |
フライスカッター(ボア)の寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
DC | 工具径 | cutting diameter | |
DCX | 最大工具径 | cutting diameter maximum | |
DCSFMS | 接触面の径, フランジ径 | contact surface diameter machine side | |
DCONMS | 接続径(機械側) | connection diameter machine side | ボア径/インロー径。[DCONMS=DCB] |
DCB | 取付け穴径 | connection bore diameter | ボア径/インロー径。[DCONMS=DCB] |
CBDP | 取付け穴深さ | connection bore depth | |
DAH | アクセス穴径 (ボルト穴径) | diameter access hole | |
DCCB | 取付けボルト座径 | counterbore diameter connection bore | |
LCCB | 取付けボルト座厚さ | counterbore depth connection bore | Length of Counterbore in Connection Bore |
LF | 機能長さ | functional length | |
CBDP | 取付け穴深さ | connection bore depth | |
KWW | キー溝幅 | keyway width | |
KAPR | 切込み角 | tool cutting edge angle | |
GAMF | 径方向すくい角 | rake angle radial | ラジアルレーキ、Geometry Angle Machining Front |
GAMP | 軸方向すくい角 | rake angle axial | アキシャルレーキ、Geometry Angle Machining Peripheral |
フライスカッター(シャンク)の寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
DC | 工具径 | cutting diameter | |
DCX | 最大切削径 | cutting diameter maximum | |
DCONMS | 接続径(機械側) | connection diameter machine side | シャンク径 |
LF | 機能長さ | functional length | |
LU | 使用可能長さ | usable length | 切削加工に使用できる推奨長さ LU÷DC=使用可能長さ(外径比) |
LH | ヘッド長さ、首下長さ | head length | |
LPR | 工具突出し長さ | protruding length |
フライスカッター(モジュラー)の寸法
ISO13399プロパティ記号 | 部位・内容 | 英語名 | 説明 |
---|---|---|---|
DC | 工具径 | cutting diameter | |
DCONMS | 接続径(機械側) | connection diameter machine side | |
DCSFMS | 接触面の径, フランジ径 | contact surface diameter machine side | |
CRKS | 取付けねじサイズ | connection retention knob thread size | |
OAL | 全長 | overall length | |
LF | 機能長さ | functional length | |
H | シャンク高さ | shank height |